Начальная школа
Класс | Количество учащихся |
Классный руководитель |
1 «А» | 29 | Маркова Ольга Владимировна |
1 «Б» | 28 | Панева Елена Михайловна |
1 «В» | 30 | Неганова Юлия Николаевна |
2 «А» | 26 | Бояринцева Мария Сергеевна |
2 «Б» | 26 | Неганова Юлия Николаевна |
2 «В» | 31 | Акимова Светлана Викторовна |
2 «Г» | 19 | Нерсесян Белла Гавриловна |
3 «А» | 25 | Агафонова Анна Владимировна |
3 «Б» | 29 | Панева Елена Михайловна |
3 «В» | 26 | Бабенкова Диана Александровна |
4 «А» | 32 | Андрейчик Ольга Александровна |
4 «Б» | 27 | Кузнецова Елена Владимировна |
4 «В» | 27 | Акимова Светлана Викторовна |
Среднее звено
Класс | Количество учащихся |
Классный руководитель |
5 «А» | 28 | Романенко Татьяна Михайловна |
5 «Б» | 27 | Кезимова Тамара Александровна |
5 «В» | 23 | Маманкова Татьяна Алексеевна |
6 «А» | 25 | Гришина Наталья Евгеньевна |
6 «Б» | 24 | Карпова Ксения Алексеевна |
6 «В» | 15 | Ротман Светлана Викторовна |
7 «А» | 27 | Галок Светлана Евгеньевна |
7 «Б» | 19 | Руденок Иван Юрьевич |
7 «В» | 27 | Уварова Елена Владимировна |
8 «А» | 23 | Краснова Татьяна Ивановна |
8 «Б» | 21 | Баринова Елена Алексеевна |
8 «В» | 25 | Акинина Елена Алексеевна |
9 «А» | 26 | Байрамова Ольга Михайловна |
9 «Б» | 27 | Зудилина Татьяна Ивановна |
Старшее звено
Класс | Количество учащихся |
Классный руководитель |
10 «А» | 27 | Кожухарь Анна Васильевна |
11 «А» | 18 | Лебедева Елена Геннадиевна |